Cursul valutar
exprimat in RON
09 iunie 2026
| EUR | 5.2436 | scade cu 0.0052 |
| USD | 4.5565 | creste cu 0.0463 |
| XAU | 628.8126 | scade cu 18.664 |
| AUD | 3.2121 | scade cu 0.0067 |
| CAD | 3.2669 | creste cu 0.0167 |
| CHF | 5.7073 | scade cu 0.0169 |
| CZK | 0.2164 | scade cu 0.0008 |
| DKK | 0.7016 | scade cu 0.0006 |
| EGP | 0.0874 | creste cu 0.0004 |
| GBP | 6.0676 | scade cu 0.0042 |
| 100HUF | 1.4696 | scade cu 0.0118 |
| 100JPY | 2.8474 | creste cu 0.0275 |
| MDL | 0.2607 | scade cu 0.0003 |
| NOK | 0.4817 | scade cu 0.0021 |
| PLN | 1.2349 | scade cu 0.0046 |
| SEK | 0.4817 | scade cu 0.0011 |
| TRY | 0.0988 | creste cu 0.0010 |
| XDR | 6.2063 | creste cu 0.0339 |
| RUB | 0.0623 | creste cu 0.0008 |
| ZAR | 0.2752 | scade cu 0.0017 |
| BRL | 0.8810 | scade cu 0.0096 |
| CNY | 0.6716 | creste cu 0.0052 |
| INR | 0.0476 | creste cu 0.0001 |
| MXN | 0.2609 | scade cu 0.0001 |
| NZD | 2.6457 | scade cu 0.0059 |
| RSD | 0.0447 | 0 |
| UAH | 0.1021 | creste cu 0.0005 |
| AED | 1.2406 | creste cu 0.0125 |
| THB | 0.1387 | creste cu 0.0005 |
| HKD | 0.5815 | creste cu 0.0058 |
| ILS | 1.5456 | scade cu 0.0086 |
| MYR | 1.1186 | scade cu 0.0006 |
| PHP | 0.0738 | creste cu 0.0003 |
| SGD | 3.5338 | creste cu 0.0193 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim