Citatul zilei
“Atribui succesul meu următorului fapt: niciodată nu am acceptat şi nu am dat nicio scuză”
Florence Nightingale
Cursul valutar BNR
comunicat în 27 iulie 2026-
1 EURO = 5.2327 Leiscade cu 0.0021 Lei
-
1 USD = 4.5909 Leiscade cu 0.0065 Lei
-
1 EURO = 1.1398 USDcreste cu 0.0012 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 27 iulie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.93%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iunie | Mai | Aprilie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2417 | 5.2313 | 5.0978 |
| Dolar SUA | 4.5524 | 4.4801 | 4.3616 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
| Apr | 5.1417 | 5.0914 | 4.4232 | 4.3196 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 27 iulie 2026.
| Denumire | 27 Iul. 2026 | 24 Iul. 2026 | 23 Iul. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2327 | scade cu 0.0021 | 5.2348 | scade cu 0.0008 | 5.2356 | scade cu 0.0033 |
| Dolarul SUA | 4.5909 | scade cu 0.0065 | 4.5974 | creste cu 0.0102 | 4.5872 | scade cu 0.0059 |
| Francul elveţian | 5.6344 | creste cu 0.0047 | 5.6297 | scade cu 0.0015 | 5.6312 | scade cu 0.0209 |
| Lira sterlină | 6.1208 | scade cu 0.0007 | 6.1215 | scade cu 0.0135 | 6.1350 | scade cu 0.0057 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2499 | scade cu 0.0019 | 1.2518 | creste cu 0.0028 | 1.2490 | scade cu 0.0016 |
| Dolarul australian | 3.2149 | creste cu 0.0023 | 3.2126 | creste cu 0.0013 | 3.2113 | scade cu 0.0009 |
| Realul brazilian | 0.9024 | scade cu 0.0021 | 0.9045 | scade cu 0.0025 | 0.9070 | creste cu 0.0023 |
| Dolarul canadian | 3.2551 | scade cu 0.0093 | 3.2644 | creste cu 0.0059 | 3.2585 | creste cu 0.0004 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6785 | scade cu 0.0003 | 0.6788 | creste cu 0.0012 | 0.6776 | scade cu 0.0006 |
| Coroana cehă | 0.2166 | 0 | 0.2166 | creste cu 0.0002 | 0.2164 | scade cu 0.0003 |
| Coroana daneză | 0.7000 | scade cu 0.0003 | 0.7003 | scade cu 0.0001 | 0.7004 | scade cu 0.0004 |
| Lira egipteană | 0.0905 | creste cu 0.0010 | 0.0895 | creste cu 0.0001 | 0.0894 | scade cu 0.0001 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5854 | scade cu 0.0008 | 0.5862 | creste cu 0.0012 | 0.5850 | scade cu 0.0008 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4556 | creste cu 0.0122 | 1.4434 | creste cu 0.0050 | 1.4384 | scade cu 0.0001 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | scade cu 0.0001 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | scade cu 0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5177 | creste cu 0.0140 | 1.5037 | creste cu 0.0096 | 1.4941 | scade cu 0.0033 |
| Rupia indiană | 0.0479 | creste cu 0.0003 | 0.0476 | creste cu 0.0001 | 0.0475 | scade cu 0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.6644 | creste cu 0.0088 | 3.6556 | creste cu 0.0046 | 3.6510 | scade cu 0.0126 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8073 | scade cu 0.0005 | 2.8078 | scade cu 0.0003 | 2.8081 | scade cu 0.0092 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3125 | scade cu 0.0018 | 0.3143 | creste cu 0.0021 | 0.3122 | creste cu 0.0022 |
| Leul moldovenesc | 0.2607 | scade cu 0.0003 | 0.2610 | scade cu 0.0002 | 0.2612 | creste cu 0.0003 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2633 | creste cu 0.0004 | 0.2629 | 0 | 0.2629 | scade cu 0.0008 |
| Ringgitul malaysian | 1.1237 | scade cu 0.0001 | 1.1238 | creste cu 0.0020 | 1.1218 | scade cu 0.0024 |
| Coroana norvegiană | 0.4748 | scade cu 0.0040 | 0.4788 | creste cu 0.0004 | 0.4784 | creste cu 0.0004 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6617 | creste cu 0.0028 | 2.6589 | scade cu 0.0013 | 2.6602 | scade cu 0.0109 |
| Pesoul filipinez | 0.0744 | creste cu 0.0001 | 0.0743 | 0 | 0.0743 | scade cu 0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2125 | creste cu 0.0022 | 1.2103 | creste cu 0.0002 | 1.2101 | creste cu 0.0004 |
| Dinarul sârbesc | 0.0446 | 0 | 0.0446 | 0 | 0.0446 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0588 | scade cu 0.0001 | 0.0589 | creste cu 0.0004 | 0.0585 | 0 |
| Coroana suedeză | 0.4740 | creste cu 0.0016 | 0.4724 | 0 | 0.4724 | scade cu 0.0005 |
| Dolarul singaporez | 3.5589 | scade cu 0.0018 | 3.5607 | creste cu 0.0060 | 3.5547 | scade cu 0.0024 |
| Bahtul thailandez | 0.1368 | creste cu 0.0003 | 0.1365 | creste cu 0.0008 | 0.1357 | scade cu 0.0002 |
| Noua lira turcească | 0.0969 | scade cu 0.0001 | 0.0970 | creste cu 0.0001 | 0.0969 | scade cu 0.0003 |
| Hryvna ucraineană | 0.1022 | scade cu 0.0004 | 0.1026 | creste cu 0.0003 | 0.1023 | scade cu 0.0002 |
| Gramul de aur | 604.7416 | creste cu 5.2137 | 599.5279 | scade cu 4.1349 | 603.6628 | scade cu 4.3320 |
| DST | 6.2286 | scade cu 0.0050 | 6.2336 | creste cu 0.0058 | 6.2278 | scade cu 0.0070 |
| Randul sud scade cu african | 0.2748 | creste cu 0.0034 | 0.2714 | scade cu 0.0082 | 0.2796 | creste cu 0.0007 |

Extra meniu
meniu prim