Citatul zilei
“Nu aștepta până când totul va fi perfect. Niciodată nu va fi totul perfect. Întotdeauna vor fi provocări, obstacole și condiții imperfecte. Și ce dacă... Începe acum. Cu fiecare pas pe care îl faci vei crește mai puternic, vei fi mai pregătit, mai încrezător în forțele proprii și mai aproape de succes.”
Mark Victor Hansen
Cursul valutar BNR
comunicat în 4 septembrie 2026-
1 EURO = 5.2524 Leiscade cu 0.0012 Lei
-
1 USD = 4.5199 Leiscade cu 0.0067 Lei
-
1 EURO = 1.1621 USDcreste cu 0.0015 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 4 septembrie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
-
Media ofertelor bancareDobândă fixă5.45%Dobândă variabilă8.05%
-
Dobândă fixă Ipotecare.ro4.95%
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| August | Iulie | Iunie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2498 | 5.2378 | 5.2417 |
| Dolar SUA | 4.5288 | 4.5859 | 4.5524 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 4 septembrie 2026.
| Denumire | 4 Sept. 2026 | 3 Sept. 2026 | 2 Sept. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2524 | scade cu 0.0012 | 5.2536 | scade cu 0.0019 | 5.2555 | scade cu 0.0020 |
| Dolarul SUA | 4.5199 | scade cu 0.0067 | 4.5266 | scade cu 0.0146 | 4.5412 | creste cu 0.0081 |
| Francul elveţian | 5.5832 | scade cu 0.0090 | 5.5922 | creste cu 0.0196 | 5.5726 | scade cu 0.0270 |
| Lira sterlină | 6.1135 | creste cu 0.0040 | 6.1095 | scade cu 0.0172 | 6.1267 | scade cu 0.0131 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2307 | scade cu 0.0018 | 1.2325 | scade cu 0.0040 | 1.2365 | creste cu 0.0022 |
| Dolarul australian | 3.2548 | creste cu 0.0027 | 3.2521 | creste cu 0.0165 | 3.2356 | scade cu 0.0038 |
| Realul brazilian | 0.8856 | scade cu 0.0039 | 0.8895 | creste cu 0.0088 | 0.8807 | creste cu 0.0066 |
| Dolarul canadian | 3.2744 | scade cu 0.0036 | 3.2780 | creste cu 0.0199 | 3.2581 | scade cu 0.0110 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6735 | scade cu 0.0002 | 0.6737 | scade cu 0.0019 | 0.6756 | creste cu 0.0013 |
| Coroana cehă | 0.2171 | creste cu 0.0002 | 0.2169 | scade cu 0.0002 | 0.2171 | scade cu 0.0005 |
| Coroana daneză | 0.7027 | scade cu 0.0001 | 0.7028 | scade cu 0.0003 | 0.7031 | scade cu 0.0003 |
| Lira egipteană | 0.0887 | scade cu 0.0002 | 0.0889 | creste cu 0.0002 | 0.0887 | scade cu 0.0002 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5765 | scade cu 0.0008 | 0.5773 | scade cu 0.0017 | 0.5790 | creste cu 0.0009 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4464 | creste cu 0.0146 | 1.4318 | creste cu 0.0086 | 1.4232 | scade cu 0.0100 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.0256 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.5021 | creste cu 0.0036 | 1.4985 | creste cu 0.0048 | 1.4937 | scade cu 0.0108 |
| Rupia indiană | 0.0478 | scade cu 0.0001 | 0.0479 | creste cu 0.0001 | 0.0478 | creste cu 0.0001 |
| 100 Coroane islandeze | 3.7304 | scade cu 0.0062 | 3.7366 | scade cu 0.0013 | 3.7379 | scade cu 0.0014 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8879 | scade cu 0.0089 | 2.8968 | creste cu 0.0561 | 2.8407 | creste cu 0.0075 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3344 | creste cu 0.0010 | 0.3334 | creste cu 0.0009 | 0.3325 | creste cu 0.0023 |
| Leul moldovenesc | 0.2621 | scade cu 0.0003 | 0.2624 | creste cu 0.0005 | 0.2619 | creste cu 0.0006 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2674 | creste cu 0.0014 | 0.2660 | scade cu 0.0008 | 0.2668 | creste cu 0.0002 |
| Ringgitul malaysian | 1.1176 | scade cu 0.0023 | 1.1199 | scade cu 0.0026 | 1.1225 | creste cu 0.0002 |
| Coroana norvegiană | 0.4858 | creste cu 0.0003 | 0.4855 | scade cu 0.0004 | 0.4859 | 0 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6571 | creste cu 0.0030 | 2.6541 | creste cu 0.0161 | 2.6380 | scade cu 0.0353 |
| Pesoul filipinez | 0.0721 | scade cu 0.0003 | 0.0724 | scade cu 0.0001 | 0.0725 | scade cu 0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2168 | creste cu 0.0013 | 1.2155 | creste cu 0.0023 | 1.2132 | 0 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0521 | scade cu 0.0001 | 0.0522 | scade cu 0.0001 | 0.0523 | 0 |
| Coroana suedeză | 0.4731 | creste cu 0.0012 | 0.4719 | creste cu 0.0018 | 0.4701 | scade cu 0.0028 |
| Dolarul singaporez | 3.5663 | scade cu 0.0022 | 3.5685 | creste cu 0.0034 | 3.5651 | creste cu 0.0042 |
| Bahtul thailandez | 0.1373 | 0 | 0.1373 | creste cu 0.0010 | 0.1363 | 0 |
| Lira turcească | 0.0933 | scade cu 0.0001 | 0.0934 | scade cu 0.0006 | 0.0940 | creste cu 0.0002 |
| Hryvna ucraineană | 0.1013 | creste cu 0.0001 | 0.1012 | scade cu 0.0005 | 0.1017 | scade cu 0.0002 |
| Gramul de aur | 649.5183 | creste cu 4.8369 | 644.6814 | creste cu 15.578 | 629.1034 | scade cu 7.8805 |
| DST | 6.1997 | scade cu 0.0054 | 6.2051 | scade cu 0.0050 | 6.2101 | creste cu 0.0052 |
| Randul sud scade cu african | 0.2828 | creste cu 0.0008 | 0.2820 | creste cu 0.0010 | 0.2810 | creste cu 0.0005 |

Extra meniu
meniu prim