Cursul valutar
exprimat in RON
24 aprilie 2026
| EUR | 5.0928 | creste cu 0.0004 |
| USD | 4.3580 | creste cu 0.0029 |
| XAU | 656.3566 | scade cu 1.7862 |
| AUD | 3.1071 | scade cu 0.0056 |
| CAD | 3.1831 | scade cu 0.0032 |
| CHF | 5.5375 | scade cu 0.0095 |
| CZK | 0.2089 | scade cu 0.0001 |
| DKK | 0.6815 | creste cu 0.0001 |
| EGP | 0.0828 | scade cu 0.0001 |
| GBP | 5.8747 | scade cu 0.0050 |
| 100HUF | 1.3850 | scade cu 0.0067 |
| 100JPY | 2.7282 | creste cu 0.0017 |
| MDL | 0.2512 | 0 |
| NOK | 0.4662 | scade cu 0.0003 |
| PLN | 1.1996 | creste cu 0.0014 |
| SEK | 0.4699 | scade cu 0.0016 |
| TRY | 0.0967 | 0 |
| XDR | 5.9660 | creste cu 0.0019 |
| RUB | 0.0578 | scade cu 0.0004 |
| ZAR | 0.2619 | scade cu 0.0009 |
| BRL | 0.8672 | scade cu 0.0095 |
| CNY | 0.6375 | creste cu 0.0002 |
| INR | 0.0462 | scade cu 0.0001 |
| MXN | 0.2499 | scade cu 0.0006 |
| NZD | 2.5520 | scade cu 0.0082 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.0990 | scade cu 0.0001 |
| AED | 1.1865 | creste cu 0.0009 |
| THB | 0.1344 | creste cu 0.0002 |
| HKD | 0.5562 | creste cu 0.0002 |
| ILS | 1.4571 | creste cu 0.0090 |
| MYR | 1.0991 | creste cu 0.0007 |
| PHP | 0.0717 | scade cu 0.0003 |
| SGD | 3.4102 | scade cu 0.0013 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim