Cursul valutar
exprimat in RON
21 decembrie 2025
| EUR | 5.0896 | scade cu 0.0015 |
| USD | 4.3449 | creste cu 0.0032 |
| XAU | 604.5466 | creste cu 0.7860 |
| AUD | 2.8718 | creste cu 0.0030 |
| CAD | 3.1499 | scade cu 0.0018 |
| CHF | 5.4650 | creste cu 0.0057 |
| CZK | 0.2091 | creste cu 0.0005 |
| DKK | 0.6812 | scade cu 0.0002 |
| EGP | 0.0913 | 0 |
| GBP | 5.8140 | creste cu 0.0168 |
| 100HUF | 1.3159 | creste cu 0.0058 |
| 100JPY | 2.7612 | scade cu 0.0236 |
| MDL | 0.2570 | scade cu 0.0001 |
| NOK | 0.4267 | creste cu 0.0008 |
| PLN | 1.2085 | scade cu 0.0008 |
| SEK | 0.4665 | scade cu 0.0002 |
| TRY | 0.1018 | creste cu 0.0004 |
| XDR | 5.9343 | 0 |
| RUB | 0.0540 | scade cu 0.0004 |
| BGN | 2.6022 | scade cu 0.0008 |
| ZAR | 0.2590 | 0 |
| BRL | 0.7868 | creste cu 0.0002 |
| CNY | 0.6171 | creste cu 0.0005 |
| INR | 0.0485 | creste cu 0.0004 |
| MXN | 0.2411 | 0 |
| NZD | 2.4977 | scade cu 0.0064 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1027 | creste cu 0.0002 |
| AED | 1.1830 | creste cu 0.0009 |
| THB | 0.1381 | creste cu 0.0001 |
| HKD | 0.5584 | creste cu 0.0004 |
| ILS | 1.3541 | creste cu 0.0072 |
| MYR | 1.0657 | creste cu 0.0031 |
| PHP | 0.0740 | 0 |
| SGD | 3.3619 | scade cu 0.0014 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim