Citatul zilei
“Amatorii stau şi aşteaptă inspiraţia, noi, ceilalţi, ne ridicăm şi mergem la muncă.”
Stephen King
Cursul valutar BNR
comunicat în 18 septembrie 2026-
1 EURO = 5.2644 Leicreste cu 0.0043 Lei
-
1 USD = 4.5839 Leiscade cu 0.0005 Lei
-
1 EURO = 1.1485 USDcreste cu 0.0011 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 18 septembrie 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| August | Iulie | Iunie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2498 | 5.2378 | 5.2417 |
| Dolar SUA | 4.5288 | 4.5859 | 4.5524 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 18 septembrie 2026.
| Denumire | 18 Sept. 2026 | 17 Sept. 2026 | 16 Sept. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2644 | creste cu 0.0043 | 5.2601 | scade cu 0.0036 | 5.2637 | creste cu 0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.5839 | scade cu 0.0005 | 4.5844 | creste cu 0.0233 | 4.5611 | scade cu 0.0013 |
| Francul elveţian | 5.5564 | creste cu 0.0060 | 5.5504 | scade cu 0.0179 | 5.5683 | scade cu 0.0096 |
| Lira sterlină | 6.1267 | scade cu 0.0143 | 6.1410 | scade cu 0.0028 | 6.1438 | scade cu 0.0056 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2481 | 0 | 1.2481 | creste cu 0.0063 | 1.2418 | scade cu 0.0003 |
| Dolarul australian | 3.2665 | creste cu 0.0059 | 3.2606 | creste cu 0.0089 | 3.2517 | scade cu 0.0008 |
| Realul brazilian | 0.8936 | creste cu 0.0029 | 0.8907 | creste cu 0.0055 | 0.8852 | scade cu 0.0013 |
| Dolarul canadian | 3.2745 | scade cu 0.0021 | 3.2766 | creste cu 0.0018 | 3.2748 | scade cu 0.0068 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6844 | creste cu 0.0009 | 0.6835 | creste cu 0.0035 | 0.6800 | creste cu 0.0003 |
| Coroana cehă | 0.2163 | creste cu 0.0001 | 0.2162 | scade cu 0.0004 | 0.2166 | scade cu 0.0001 |
| Coroana daneză | 0.7042 | creste cu 0.0005 | 0.7037 | scade cu 0.0004 | 0.7041 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0879 | scade cu 0.0001 | 0.0880 | creste cu 0.0006 | 0.0874 | 0 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5843 | scade cu 0.0001 | 0.5844 | creste cu 0.0030 | 0.5814 | scade cu 0.0003 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4472 | creste cu 0.0029 | 1.4443 | creste cu 0.0012 | 1.4431 | creste cu 0.0081 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0258 | 0 | 0.0258 | 0 | 0.0258 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.5126 | creste cu 0.0020 | 1.5106 | creste cu 0.0043 | 1.5063 | creste cu 0.0114 |
| Rupia indiană | 0.0478 | 0 | 0.0478 | creste cu 0.0003 | 0.0475 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.7765 | creste cu 0.0139 | 3.7626 | scade cu 0.0026 | 3.7652 | creste cu 0.0055 |
| 100 Yeni japonezi | 2.9006 | scade cu 0.0433 | 2.9439 | creste cu 0.0032 | 2.9407 | scade cu 0.0040 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3306 | scade cu 0.0003 | 0.3309 | scade cu 0.0026 | 0.3335 | scade cu 0.0015 |
| Leul moldovenesc | 0.2617 | creste cu 0.0001 | 0.2616 | scade cu 0.0003 | 0.2619 | creste cu 0.0002 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2672 | creste cu 0.0009 | 0.2663 | creste cu 0.0002 | 0.2661 | creste cu 0.0004 |
| Ringgitul malaysian | 1.1225 | creste cu 0.0039 | 1.1186 | creste cu 0.0026 | 1.1160 | scade cu 0.0009 |
| Coroana norvegiană | 0.4863 | scade cu 0.0002 | 0.4865 | scade cu 0.0011 | 0.4876 | scade cu 0.0010 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6205 | scade cu 0.0080 | 2.6285 | creste cu 0.0029 | 2.6256 | scade cu 0.0059 |
| Pesoul filipinez | 0.0730 | scade cu 0.0001 | 0.0731 | creste cu 0.0004 | 0.0727 | creste cu 0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2067 | creste cu 0.0010 | 1.2057 | scade cu 0.0055 | 1.2112 | scade cu 0.0014 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0 | 0.0448 | scade cu 0.0001 | 0.0449 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0544 | creste cu 0.0001 | 0.0543 | 0 | 0.0543 | 0 |
| Coroana suedeză | 0.4667 | creste cu 0.0001 | 0.4666 | creste cu 0.0006 | 0.4660 | scade cu 0.0010 |
| Dolarul singaporez | 3.5889 | scade cu 0.0042 | 3.5931 | creste cu 0.0113 | 3.5818 | scade cu 0.0040 |
| Bahtul thailandez | 0.1375 | creste cu 0.0001 | 0.1374 | creste cu 0.0004 | 0.1370 | 0 |
| Lira turcească | 0.0939 | scade cu 0.0001 | 0.0940 | creste cu 0.0002 | 0.0938 | creste cu 0.0001 |
| Hryvna ucraineană | 0.1026 | 0 | 0.1026 | creste cu 0.0004 | 0.1022 | 0 |
| Gramul de aur | 644.7094 | creste cu 9.4416 | 635.2678 | scade cu 0.3984 | 635.6662 | creste cu 9.1606 |
| DST | 6.2559 | scade cu 0.0046 | 6.2605 | creste cu 0.0161 | 6.2444 | scade cu 0.0013 |
| Randul sud scade cu african | 0.2820 | creste cu 0.0005 | 0.2815 | creste cu 0.0013 | 0.2802 | creste cu 0.0004 |

Extra meniu
meniu prim