Cursul valutar
exprimat in RON
15 decembrie 2025
| EUR | 5.0914 | creste cu 0.0010 |
| USD | 4.3359 | scade cu 0.0047 |
| XAU | 605.1491 | creste cu 0.9191 |
| AUD | 2.8811 | scade cu 0.0114 |
| CAD | 3.1481 | scade cu 0.0065 |
| CHF | 5.4468 | scade cu 0.0118 |
| CZK | 0.2096 | scade cu 0.0004 |
| DKK | 0.6815 | 0 |
| EGP | 0.0914 | creste cu 0.0001 |
| GBP | 5.8005 | scade cu 0.0052 |
| 100HUF | 1.3218 | scade cu 0.0034 |
| 100JPY | 2.7951 | creste cu 0.0110 |
| MDL | 0.2564 | scade cu 0.0001 |
| NOK | 0.4274 | scade cu 0.0020 |
| PLN | 1.2069 | creste cu 0.0027 |
| SEK | 0.4663 | scade cu 0.0012 |
| TRY | 0.1015 | scade cu 0.0002 |
| XDR | 5.9313 | scade cu 0.0013 |
| RUB | 0.0547 | creste cu 0.0002 |
| BGN | 2.6032 | creste cu 0.0005 |
| ZAR | 0.2579 | creste cu 0.0005 |
| BRL | 0.8001 | scade cu 0.0028 |
| CNY | 0.6153 | creste cu 0.0001 |
| INR | 0.0478 | scade cu 0.0002 |
| MXN | 0.2411 | creste cu 0.0004 |
| NZD | 2.5081 | scade cu 0.0133 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1025 | scade cu 0.0002 |
| AED | 1.1805 | scade cu 0.0013 |
| THB | 0.1380 | creste cu 0.0004 |
| HKD | 0.5571 | scade cu 0.0004 |
| ILS | 1.3505 | scade cu 0.0035 |
| MYR | 1.0595 | creste cu 0.0010 |
| PHP | 0.0736 | creste cu 0.0001 |
| SGD | 3.3630 | creste cu 0.0028 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim