Informații avantaje cont membru autentificat
Cursul valutar
exprimat in RON
18 decembrie 2025
| EUR | 5.0911 | scade cu 0.0012 |
| USD | 4.3417 | scade cu 0.0025 |
| XAU | 603.7606 | creste cu 0.9136 |
| AUD | 2.8688 | scade cu 0.0068 |
| CAD | 3.1517 | scade cu 0.0004 |
| CHF | 5.4593 | creste cu 0.0080 |
| CZK | 0.2086 | scade cu 0.0004 |
| DKK | 0.6814 | scade cu 0.0002 |
| EGP | 0.0913 | scade cu 0.0001 |
| GBP | 5.7972 | creste cu 0.0052 |
| 100HUF | 1.3101 | scade cu 0.0069 |
| 100JPY | 2.7848 | scade cu 0.0096 |
| MDL | 0.2571 | 0 |
| NOK | 0.4259 | creste cu 0.0003 |
| PLN | 1.2093 | creste cu 0.0017 |
| SEK | 0.4667 | creste cu 0.0014 |
| TRY | 0.1014 | scade cu 0.0002 |
| XDR | 5.9343 | scade cu 0.0029 |
| RUB | 0.0544 | creste cu 0.0004 |
| BGN | 2.6030 | scade cu 0.0006 |
| ZAR | 0.2590 | scade cu 0.0007 |
| BRL | 0.7866 | scade cu 0.0019 |
| CNY | 0.6166 | scade cu 0.0001 |
| INR | 0.0481 | 0 |
| MXN | 0.2411 | scade cu 0.0008 |
| NZD | 2.5041 | scade cu 0.0058 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1025 | 0 |
| AED | 1.1821 | scade cu 0.0007 |
| THB | 0.1380 | creste cu 0.0001 |
| HKD | 0.5580 | scade cu 0.0004 |
| ILS | 1.3469 | scade cu 0.0020 |
| MYR | 1.0626 | creste cu 0.0001 |
| PHP | 0.0740 | 0 |
| SGD | 3.3633 | creste cu 0.0009 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim